Factores de no adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos e hipertensos. Chimbote, 2016
dc.contributor.author | Damián Foronda, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Vera Guerra, Luis Benjamín | |
dc.contributor.author | Falcón Povis, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Miñano Bolaños, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Baca Corales, Peter Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T01:28:10Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T01:28:10Z | |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar los factores que alteran el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos e hipertensos atendidos en el Policlínico "Víctor Panta Rodríguez" Es Salud ? Chimbote, 2016, se realizó un estudio descriptivo, transversal y analítico. Se entrevistó a 89 pacientes con diabetes II y pacientes con hipertensión y diabetes II. Se aplicó el test de Morisky ? Green, test de Batalla modificado, test de Hermes y un test de actitud ante el tratamiento y los controles médicos. Resultados: predominio de paciente entre 61 y 80 años. Grado de instrucción mayoritario: secundaria (38%) y superior (43%). 63% con comorbilidad. 66% ?no cumplidores? según test de Morinsky ? Green. ?Conocen su enfermedad? el 63% (test de Batalla). 99% desconocen algunos aspectos de la medicación (test de Hermes modificado). 24% creen que mejoraran completamente, 51% que habrá poca mejoría. 40% piensan que los controles son muy espaciados y 28% sienten maltrato en los controles por los médicos. Conclusiones: existen múltiples determinantes que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico: edad, comorbilidad, nivel de conocimiento de la enfermedad y de la medicación; trato adecuado al paciente en sus controles. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/332 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Diabetes mellitus e Hipertensión arterial | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
dc.title | Factores de no adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos e hipertensos. Chimbote, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PI1760451.pdf
- Tamaño:
- 475.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: