Métodos y técnicas empleadas en E-A en niños incluidos: I.E. Fe y Alegría N° 42-2017
dc.contributor.author | De La Cruz Ruiz, Victor Ismael | |
dc.contributor.author | Cerna Montoya, José Estanislao | |
dc.contributor.author | Vargas Asto, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Rivera Gonzalesapolony, María Marleny | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T00:59:00Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T00:59:00Z | |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | La presente investigación permitió formular objetivos generales y específicos, los que se anuncien a continuación: Identificar los métodos y técnicas empleados por los docentes en la Enseñanza Aprendizaje de los niños incluidos de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 42 en el año 2017. Explicar los métodos y técnicas empleados por los docentes en la Enseñanza Aprendizaje de los niños incluidos de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 42 en el año 2017, y, Proponer nueva metodología, en base a los resultados de la investigación para la Enseñanza Aprendizaje de los niños incluidos de Institución Educativa Fe y Alegría N° 42 en el año 2017. Su carácter de investigación descriptiva, se ha empleado una muestra de los pleitos entre, manera la efectivización de esta investigación, se empleó, una escala para deducir los métodos y técnicas empleados por los docentes llegándose a las siguientes conclusiones: Los métodos y técnicas más empleados por los docentes, de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 42 en el año 2017, son Estudio de casos o método histórico, Método de proyectos, Técnica de la participación acción, Técnica demostrativa, Investigación acción/ Método de proyectos, Método gerencial, Recursos didácticos, Técnica de la Observación y la comparación, así lo demuestran las tablas N°; 2, 3, 4 y 5. Los métodos utilizados por los docentes de la institución educativa Fe y Alegría N° 42, responden, ineludiblemente, a las condiciones que presentan los estudiantes, es decir, a las áreas problemáticas identificadas, estas son: área con problemas auditivos, área con problemas de coeficiente intelectual y área con problemas de desarrollo neuromotor. Estructurar las metodologías existentes y desarrollar acciones que puedan permitir la creación de un método genérico, el mismo que tiene que tener como base las condiciones y/o psicológicas de los estudiantes y según ellos realizar acciones de orientada a que la educación prioritaria sea la personalizada y se camine por la capacidad y los intereses que persiga el estudiante. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/321 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Enseñanza Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Educación Especial | es_ES |
dc.subject | Métodos y técnicas | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General (Incluye Capacitación, Pedagogía) | es_ES |
dc.title | Métodos y técnicas empleadas en E-A en niños incluidos: I.E. Fe y Alegría N° 42-2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PI1740341.pdf
- Tamaño:
- 875.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: