Sistema experto de alertas tempranas ante desastres naturales en la Provincia del Santa - Ancash
dc.contributor.author | Carrasco Alvarado, Wilmer Pasion | |
dc.contributor.author | Arroyo Tirado, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Ascón Valdivia, Oscar Arquímedes | |
dc.contributor.author | Gómez Hurtado, Heber | |
dc.contributor.author | Valle Vargas, Manuel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T21:51:39Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T21:51:39Z | |
dc.date.issued | 2017-02-14 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito desarrollar un sistema experto de alertas tempranas ante posibles desastres naturales en la provincia del Santa - Ancash, mediante inteligencia artificial, que alerte a la población para una reacción y protección oportuna ante una situación de riesgo de un desastre natural, como inundaciones, desbordes, deslizamientos provocados por los fenómenos naturales. Para el desarrollo del sistema experto se utilizó las metodologías Grover e IDEAL, en el modelado de la solución basada en Sistema y para la construcción del aplicativo que controle el Sistema la metodología extrema denominada XP. Como resultado de la investigación, se obtuvo un novedoso sistema de control de prevención de desastres que alerta a la población en forma oportuna de la ocurrencia de desastres naturales como desbordes e inundaciones en las riberas de las poblaciones de la provincia del santa, con señales provenientes de una red de sensores inteligentes integrados a través de un sistema informático de control. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/65 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Sistema experto | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject.ocde | Geografñia Física | es_ES |
dc.title | Sistema experto de alertas tempranas ante desastres naturales en la Provincia del Santa - Ancash | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistema experto de alertas tempranas ante desastres naturales en la provincia del santa - ancash.PDF
- Tamaño:
- 11.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: