Comportamiento de las variables meteorológicas en el Distrito de Chimbote durante el año 2016
dc.contributor.author | Llacza Huanuco, Aydee Esther | |
dc.contributor.author | Hurtado Butrón, Femando Javier | |
dc.contributor.author | Puican Farroñay, Christian | |
dc.contributor.author | Barrantes Reyes, Kety | |
dc.contributor.author | Femández Andrade, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T22:53:14Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T22:53:14Z | |
dc.date.issued | 2017-02-14 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es determinar el comportamiento de las variables meteorológicas en el distrito de Chimbote, durante el año 2016, utilizando la estación meteorológica diseñada para tal fin. ubicada en el Campus de la Universidad San Pedro, Los Pinos. Es una investigación tecnológica. Se han realizado mediciones diarias de las variables meteorológicas tales como temperatura ambiental, humedad relativa, índice de radiación ultravioleta tipo A, B y C, y velocidad y dirección del viento, Se obtuvieron valores de promedio mensual de valores máximos y mínimos, utilizando el software de Arduino. Los datos registrados se analizaron mediante el análisis estadístico con la distribución de Weibull. Los resultados que se obtuvieron fueron: Temperatura máxima de 24.48º y mínima de 17.54°; Humedad Relativa, el valor máximo anual de 87.6% y un mínimo de 68.45%. Radiación ultravioleta tipo A, un índice de radiación anual de 12.31, para el tipo B un valor anual de 0.40, y para la del tipo C, un valor anual de 0.086. La velocidad del viento un valor máximo anual de 14.23 Km/hora y su velocidad mínima de 5.08 Km/hora; con una dirección del viento anual de 273.32° cercano al oeste, en la Urb. Los Pinos - Chimbote. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/77 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Variables meteorológicas | es_ES |
dc.subject | Meteorología y Climatología | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.title | Comportamiento de las variables meteorológicas en el Distrito de Chimbote durante el año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comportamiento de las variables meteorologicas en el distrito de chimbote durante año 2016.PDF
- Tamaño:
- 11.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: