Violencia obstétrica y estrés en puérperas atendidas en un hospital de Chimbote, 2017
dc.contributor.author | Lam Flores, Silvia Liliana | |
dc.contributor.author | Sanchez Romero, Víctor Joel | |
dc.contributor.author | Alva Olivos, Manuel Antonio | |
dc.contributor.author | Castillo Vásquez, José Sebastián | |
dc.contributor.author | Cabellos Tufinio, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T00:31:32Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T00:31:32Z | |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la violencia obstétrica y el estrés en puérperas atendidas en un hospital público de Chimbote durante el primer semestre del año 2017. Se trata de una investigación básica de nivel relacional con diseño no experimental transeccional correlacional-causal, con muestreo probabilístico aleatorio sistemático. Se aplicó una encuesta voluntaria a 102 puérperas hospitalizadas en el Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital La Caleta de Chimbote, para lo cual se utilizaron el Cuestionario de Violencia Obstétrica, construido por el Observatorio de Violencia Obstétrica de España (2016), validado y adaptado para la investigación; y el Inventario de Reacciones de Estrés Agudo, elaborado por Valdez (1999). Para el análisis estadístico se utilizó la Prueba de Normalidad Kolmogorov ? Smirnov y correlación de Pearson. El 47% son mujeres jóvenes (20-24 años), 60,8% tiene estudios secundarios, 78,4% proviene de la costa de la región costa y 72,5% vive en zona urbana. Se identificó 81,4% de violencia obstétrica y 67,7% de reacciones elevadas de estrés agudo. Con una correlación altamente significativa (r=0,329; p=0,001). También correlación significativa entre trato deshumanizado y estrés agudo (r = 0,215; p = 0,030) y altamente significativa entre medicalización y patologización (r = 0,401; p = 0,000). | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/314 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Violencia Obstétrica | es_ES |
dc.subject | Estrés y Puerperio | es_ES |
dc.subject.ocde | Obstetricia y Ginecología | es_ES |
dc.title | Violencia obstétrica y estrés en puérperas atendidas en un hospital de Chimbote, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PI1720141.pdf
- Tamaño:
- 828.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: