Relación de los factores sociales, económicos y culturales con automedicación en pobladores de Chimbote, 2016
dc.contributor.author | Tello Cabrera, Celestino Ambrosio | |
dc.contributor.author | Robles Villanueva, Osear | |
dc.contributor.author | Armas Mariños, Gustavo | |
dc.contributor.author | Mendieta López, Yanina Albania | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T22:17:36Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T22:17:36Z | |
dc.date.issued | 2017-02-14 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo el propósito de determinar la relación de automedicación con factores sociales, económicos y culturales en los pobladores de Chimbote. Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, relacional, mediante la aplicación de un cuestionario a 384 pobladores de Chimbote, mayores de 18 años, recogiéndose datos sobre características sociales, económicas y culturales, para relacionarlas con la práctica de automedicación, utilizándose la prueba de independencia de criterios. Se encontró que no existe relación significativa entre automedicación y los factores sociales estudiados, de los factores económicos se encuentra relación significativa con la apreciación del costo de la consulta médica como cara. La automedicación se la encontró relación significativa con mayor número de factores culturales como son el bajo grado de instrucción, la apreciación negativa sobre el tiempo a utilizar para realizar una consulta médica, la influencia de los medios de comunicación masiva y la sugerencia de un amigo o familiar. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/66 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Automedicación | es_ES |
dc.subject | Salud Pública | es_ES |
dc.subject.ocde | Salud Pública | es_ES |
dc.title | Relación de los factores sociales, económicos y culturales con automedicación en pobladores de Chimbote, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Relacion de los factores sociales, economicos y culturales con automedicacion en pobladores de chimbote 2016_opt.pdf
- Tamaño:
- 5.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: