Cultura Tributaria e influencia en la recaudación fiscal en estudiantes de quinto secundaria Colegio Santa Rosa de Viterbo - Huaraz, 2019
dc.contributor.advisor | Suarez Sanchez, Juan Juan | |
dc.contributor.author | Castromonte Maguiña, Flor De Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T09:43:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T14:53:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T09:43:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T14:53:51Z | |
dc.date.issued | 2022-09-20 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de poder analizar la influencia de la cultura tributaria en la recaudación fiscal en estudiantes de quinto de secundaria del Colegio \"Santa Rosa de Viterbo\" de Huaraz, 2019. Metodológicamente, el estudio fue cuantitativo de tipo retrospectivo, correlacional y de enfoque transversal observacional, aplicándose la encuesta para la recopilación de datos. Los mismos que fueron obtenidos, registrados y analizados utilizando el software Microsoft Excel 2019 y el SPSS 26. Con respecto a los resultados encontrados se observa que el 58% conoce cuáles son sus obligaciones tributarias, el 88% considera que el pago de sus tributos contribuye al desarrollo del Estado, el 94% sabe para que se pagan los impuestos, el 55% solicita comprobantes de pago con frecuencia y el 89% considera que la fiscalización tributaria realizada por la SUNAT brinda beneficios al Perú. En conclusión, la cultura tributaria influye significativamente en la recaudación fiscal en estudiantes de quinto de secundaria del Colegio \"Santa Rosa de Viterbo\" de Huaraz, 2019. Esto en función a los resultados hallados y el estadístico de Pearson calculado que nos muestra un valor p igual a 0.004 menor a 0.05 estableciendo que existe una influencia favorable entre las variables estudiadas. Entonces la cultura tributaria de parte de los estudiantes contribuye a mejorar considerablemente la recaudación fiscal, debido a que las actitudes que tengan los alumnos frente a la tributación permitirán que estos conozcan los tributos existentes y los efectos de una adecuada recaudación fiscal. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/20.500.129076/20829 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Cultura tributaria | es_ES |
dc.subject | Educación tributaria | es_ES |
dc.subject | Fiscalización | es_ES |
dc.subject | Recaudación fiscal. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Cultura Tributaria e influencia en la recaudación fiscal en estudiantes de quinto secundaria Colegio Santa Rosa de Viterbo - Huaraz, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 31661351 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5204-7412 | es_ES |
renati.discipline | 332076 | |
renati.juror | Ulloa Siccha, Javier Javier | es_ES |
renati.juror | Luis Menacho, Jessica Jessica | es_ES |
renati.juror | Vigo Bardales, Luis Luis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajodeinvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Pedro. Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller En Ciencias Económicas Y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: