Resistencia de una pasta concha - Arcilla de Yacya - Huari
dc.contributor.author | Julian Benites, Cesar Humberto | |
dc.contributor.author | Flores Reyes, Gumercindo | |
dc.contributor.author | Cribillero Maguiña, Yudi | |
dc.contributor.author | Velázquez Pereyra, Walter | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T22:50:10Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T22:50:10Z | |
dc.date.issued | 2017-02-14 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue investigar la capacidad cementante de una pasta conformada en base a residuos calcáreos de conchas de abanico existente en la región Ancash, y una arcilla natural de Yacya- Huari. La investigación fue de carácter aplicada, prospectiva y transversal por las edades de curado de las pastas; así como, cuantitativa por el análisis de sus resultados. Las caracterizaciones de los materiales activados estuvieron orientados a conocer la composición química y su potencial reactividad puzolámca; así como, su composición estructural producto de la calcinación de estos materiales; además se evaluó el potencial Hidrógeno de las combinaciones de estos materiales activados. La pasta fue conformada en las proporciones arcilla/concha. 1/1, 2/1, 3/1, 1/2. y 1/3. El desmoldeado se realizó a los 7 días y el curado en agua fue por 28 días; al cabo de los cuales, se ensayó su resistencia a la compresión, y se comparó la resistencia entre ellos. La mejor resistencia a la compresión encontrada correspondió a la relación arcilla/concha 2/1 con un valor de 19.76 Kg/cm2. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/75 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Arcilla | es_ES |
dc.subject | Conchas de Abanico | es_ES |
dc.subject | Pasta Cementante | es_ES |
dc.subject | Resistencia. | es_ES |
dc.subject.ocde | Papel y Madera | es_ES |
dc.title | Resistencia de una pasta concha - Arcilla de Yacya - Huari | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RESISTENCIA DE UNA PASTA CONCH - ARCILLA DE YACYA - HUARI.pdf
- Tamaño:
- 10.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: