Características socioculturales de varones del AA. HH. San Pedro - Chimbote 2016
dc.contributor.author | Huayaney Ramirez, Juana | |
dc.contributor.author | Castro Rubio, Dora | |
dc.contributor.author | Retuerto Jhoselyn, Flores | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T22:47:40Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T22:47:40Z | |
dc.date.issued | 2017-02-14 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue determinar las características socioculturales en varones del AA.HH. San Pedro - Chimbote 2016. El estudio es descriptivo de corte transversal, el instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario. Los resultados respecto a las características socioculturales de la población en estudio, resaltan el grupo de varones de 40 y 49 años, de instrucción secundaria y primaria, de estado civil conviviente, con ocupación mayoritaria de trabajos de servicios como peones agropecuarios, de la pesca, peones de carga, vendedores ambulantes y otros afines, con ingreso mensual máximo de 1030 nuevos soles, temporal y de religión católica. Respecto a la familia algo más de las tres cuartas partes destacan que el principal objetivo en la vida es fundar una familia y que lo más importante en la vida es la familia. En cuanto a la sexualidad y reproducción, el mayor porcentaje de varones afirman que el amor es lo principal en la relación sexual con un 86,5% y que el aborto no tiene ninguna justificación y debe ser condenado siempre con un 70,5%. Referente a la masculinidad, las tres cuartas partes de los entrevistados afirman que el hombre debe ayudar a la mujer en las labores domésticas, asimismo que no debe expresar sus sentimientos ni su ternura y que debe ser siempre el jefe del hogar. Referente a la paternidad el 85,7% afirman que un buen padre es el que apoya económicamente y les da cariño a sus hijos y el 84,4% que es importante que el hijo lleve el apellido del padre. Respecto a la filiación y paternidad los mayores porcentajes corresponden a las afirmaciones que los hijos son una bendición de Dios (98,4%) y que los hijos son producto del amor de la pareja (92,2%). Finalmente concluimos que las características socioculturales que predominan en los varones del AA.HH. San Pedro, corresponde a la religión católica y la ocupación con trabajos de servicios como peones agropecuarios, de la pesca, peones de carga, vendedores ambulantes y otros afines. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/73 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Varones | es_ES |
dc.subject | Salud sexual y reproductiva | es_ES |
dc.subject.ocde | Temas especiales (Estudio de Género, Temas Sociales, Estudios de la Familia, Trabajo Social) | es_ES |
dc.title | Características socioculturales de varones del AA. HH. San Pedro - Chimbote 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracteristicas socioculturales de varones del aa hh san pedro - chimbote 2016.PDF
- Tamaño:
- 12.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: