Sistema informático web de georreferenciación del mapa de delito de la ciudad de Huacho - 2017
dc.contributor.author | Gomez Hurtado, Heber | |
dc.contributor.author | Descailleaux Donayre, Rogelio | |
dc.contributor.author | Paredes Campos, Juan | |
dc.contributor.author | Suxe Ramirez, María Alicia | |
dc.contributor.author | Luciano Narvajo, Richard | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T15:46:38Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T15:46:38Z | |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito la implementación de un sistema Informático web a fin que permita en tiempo real, almacene e interprete información estadística, grafica o referencial y a la vez permita la presentación de un mapa del delito de un entorno real de la jurisdicción de la ciudad Huacho a partir de una base de datos a través de una interfaz tecnológico-virtual, para ser utilizado en las Jefaturas Policiales con el propósito de difundir las tendencias de concentración y evolución de los hechos delictivos. Para el desarrollo del sistema informático web se utilizó la metodología de desarrollo de software programación extrema (XP) por tratarse de una metodología ágil ideal para el producto de software que se desea desarrollar. Como resultado obtenido del presente proyecto, se brinda una solución para el seguimiento de la realidad delictiva que ocurre en la ciudad de HUACHO, mediante el cual les permitirá a los responsables de la comisaria informar a la comunidad los puntos peligrosos de la ciudad a través de un registro adecuado de los delitos que ocurren a todo momento. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/60 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Georreferenciación | es_ES |
dc.subject | Sistema de información | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | es_ES |
dc.title | Sistema informático web de georreferenciación del mapa de delito de la ciudad de Huacho - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PI1710431.pdf
- Tamaño:
- 748.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: