Perfil del diabético amputado en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2011 - 2015
dc.contributor.author | Ucañán Leytón, Ángel Raúl | |
dc.contributor.author | Alva Díaz, Martín Sabino | |
dc.contributor.author | Valencia Córdova, Roger | |
dc.contributor.author | Quijano Rojas, Yovany Martín | |
dc.contributor.author | León Gomero, Josselyn | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T01:32:08Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T01:32:08Z | |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | La amputación del pie diabético constituye el desenlace más desagradable y temido por el diabético, existen condiciones que predisponen hacia la amputación, entre estas se encuentran algunas que ayudan a precisar un determinado perfil de estos pacientes, para lo cual y con la finalidad de determinar este perfil del paciente diabético amputado se desarrolla el presente trabajo de investigación, de tipo observacional, retrospectivo, descriptivo, para lo cual se revisaron las historias clínicas de pacientes diabéticos que presentaron la amputación de un miembro durante el período de 2011 a 2015. Se concluye que el diabético amputado es mayormente de sexo masculino y que su edad oscila entre los 70 años y más, mayormente pertenece a una condición socioeconómica media, las comorbilidades más frecuentes presentes en estos pacientes fueron las enfermedades renales y cardiacas, la adherencia al tratamiento oral y parenteral es buena y la mayoría de veces los pacientes siguen la dieta y ejercicios programados. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/333 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Diabético Amputado | es_ES |
dc.subject | Endocrinología | es_ES |
dc.subject.ocde | Cardiovascular | es_ES |
dc.title | Perfil del diabético amputado en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, 2011 - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PI1760491.pdf
- Tamaño:
- 581.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: