Dominancia lateral en estudiantes de primaria de institución educativa nacional - Nuevo Chimbote, 2015
dc.contributor.author | Padilla Carrasco, Lily Margarita | |
dc.contributor.author | Lam Flores, Silvia L. | |
dc.contributor.author | Millones Alba, Erica | |
dc.contributor.author | Bosa Rosario, José | |
dc.contributor.author | López Balarezo, Katia | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T22:53:14Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T22:53:14Z | |
dc.date.issued | 2017-02-14 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la dominancia lateral en estudiantes de primaria de una Institución Educativa nacional de Nuevo Chimbote 2016. El tipo de investigación fue descriptiva de diseño no experimental ya que no se manipuló deliberadamente la variable y transaccional porque se recolectó la información en un solo momento. La población de estudio fue de 143 estudiantes. El instrumento que se utilizó para recoger información fue el Test de Harris (1969). Los resultados muestran que los niños de primer grado tienen una dominancia mal afirmada en un 95,8% mientras que hay un 4,2 de diestros completo. El 51% de los estudiantes de 6 años realizan 7 a 9 pruebas con la mano derecha y un 40.8% son diestros; 4, 1% utilizan la mano izquierda, mientras que los niños de 7 años el 46,6% son diestros y un 42.2% realizan 7 a 9 pruebas con la mano derecha y un 8, 8% utilizan la mano izquierda. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/78 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Dominancia Lateral | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General (Incluye Capacitación, Pedagogía) | es_ES |
dc.title | Dominancia lateral en estudiantes de primaria de institución educativa nacional - Nuevo Chimbote, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dominancia lateral en estudiantes de primaria de institucion educativa nacional - nuevo chimbote 2015_opt.pdf
- Tamaño:
- 5.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: