Estado nutricional y memoria de trabajo en estudiantes de una institución educativa de Chimbote, 2017
dc.contributor.author | Padilla Carrasco, Lily Margarita | |
dc.contributor.author | Rivera Gonzales, Rosa | |
dc.contributor.author | Chiclayo Méndez, Gladyz | |
dc.contributor.author | Boza Rosario, José | |
dc.contributor.author | Padilla Gonzales, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T00:36:00Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T00:36:00Z | |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el estado nutricional y memoria de trabajo en estudiantes de una Institución Educativa de Chimbote 2017. El tipo de metodología fue de acuerdo a su orientación y sus objetivos básica, de nivel relacional y diseño no experimental ya que no se manipularon deliberadamente la variable, transeccional porque se recolectó la información en un solo momento. La población estuvo constituida por 212 estudiantes y la muestra por 75 estudiantes seleccionados por muestreo por conveniencia. Para evaluar la nutrición se tomó en cuenta valores antropométricos como peso, talla IMC/EDAD (índice de masa corporal). OMS 2007 y para evaluar la memoria de trabajo los subtest de memoria operativa de la escala de Wechsler para niños WISC-IV. Se encontró una relación entre estas dos variables. Se observa que hay un 49.33% de estudiantes con una memoria adecuado y de un 34.67% de media baja, los estudiantes tienen 86.67% de bajo peso, 1.33% de sobrepeso y 12% de un peso adecuado. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/315 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional y memoria de trabajo | es_ES |
dc.subject.ocde | Nutrición y Dietas | es_ES |
dc.title | Estado nutricional y memoria de trabajo en estudiantes de una institución educativa de Chimbote, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PI1720131.pdf
- Tamaño:
- 510.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: